State Overview
Cost of Living in Texas
Browse cost of living data for 423 cities across Texas — housing, rent, income, and affordability.Source: U.S. Census Bureau ACS 2023
Cities Tracked
423
Avg Home Value
$263,717
National: $426,735
Avg Rent
$1,332
National: $1,527
Avg Income
$82,026
National: $84,532
All Cities in Texas
| City | Pop. | Home Value | Rent | Income | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 2,300,419 | $253,400 | $1,313 | $62,894 | 71 |
| San Antonio | 1,458,954 | $219,700 | $1,258 | $62,917 | 64 |
| Dallas | 1,299,553 | $295,300 | $1,403 | $67,760 | 79 |
| Austin | 967,862 | $512,700 | $1,655 | $91,461 | 115 |
| Fort Worth | 941,311 | $277,300 | $1,412 | $76,602 | 77 |
| El Paso | 678,147 | $171,700 | $1,041 | $58,734 | 52 |
| Arlington | 394,769 | $276,400 | $1,389 | $73,519 | 76 |
| Corpus Christi | 317,383 | $197,100 | $1,230 | $66,325 | 61 |
| Plano | 287,339 | $440,600 | $1,792 | $108,649 | 109 |
| Lubbock | 261,078 | $197,900 | $1,137 | $60,487 | 58 |
| Laredo | 255,949 | $182,400 | $1,001 | $63,264 | 53 |
| Irving | 255,036 | $287,300 | $1,517 | $79,641 | 81 |
| Garland | 245,298 | $248,900 | $1,525 | $74,717 | 76 |
| Frisco | 210,238 | $595,400 | $1,902 | $146,158 | 134 |
| McKinney | 202,314 | $439,500 | $1,841 | $120,273 | 111 |
| Amarillo | 200,945 | $186,800 | $1,049 | $62,469 | 55 |
| Grand Prairie | 198,564 | $272,200 | $1,470 | $78,889 | 78 |
| Brownsville | 188,023 | $122,400 | $906 | $48,675 | 42 |
| Killeen | 156,144 | $196,000 | $1,147 | $58,339 | 58 |
| Pasadena | 149,345 | $193,600 | $1,201 | $64,270 | 60 |
| Mesquite | 148,848 | $226,500 | $1,407 | $71,843 | 70 |
| Denton | 146,987 | $325,700 | $1,344 | $73,719 | 81 |
| McAllen | 143,789 | $173,800 | $1,017 | $60,165 | 52 |
| Waco | 141,925 | $199,600 | $1,098 | $51,468 | 58 |
| Midland | 133,998 | $298,600 | $1,407 | $91,169 | 79 |
| Carrollton | 132,741 | $353,600 | $1,674 | $99,115 | 95 |
| Lewisville | 128,313 | $350,200 | $1,572 | $85,002 | 91 |
| Abilene | 127,130 | $178,900 | $1,106 | $62,720 | 55 |
| Pearland | 125,983 | $330,900 | $1,759 | $112,470 | 94 |
| Round Rock | 124,288 | $383,700 | $1,713 | $97,187 | 99 |
| College Station | 122,280 | $326,500 | $1,168 | $51,776 | 77 |
| Richardson | 118,269 | $405,600 | $1,825 | $96,257 | 106 |
| The Woodlands | 116,916 | $479,400 | $1,792 | $141,353 | 114 |
| League City | 114,885 | $334,000 | $1,628 | $119,870 | 90 |
| Odessa | 114,080 | $208,000 | $1,322 | $73,030 | 65 |
| Beaumont | 113,710 | $158,800 | $1,072 | $57,530 | 51 |
| Sugar Land | 109,735 | $406,600 | $1,939 | $137,511 | 109 |
| Tyler | 107,718 | $216,400 | $1,199 | $65,527 | 63 |
| Allen | 107,684 | $429,900 | $1,877 | $129,130 | 110 |
| Edinburg | 102,561 | $174,800 | $968 | $57,789 | 50 |
| Wichita Falls | 102,558 | $142,600 | $978 | $58,568 | 46 |
| San Angelo | 99,507 | $179,300 | $1,121 | $64,146 | 55 |
| New Braunfels | 98,700 | $315,100 | $1,536 | $88,257 | 86 |
| Conroe | 96,976 | $283,100 | $1,350 | $75,245 | 75 |
| Atascocita | 93,926 | $283,700 | $1,794 | $114,443 | 88 |
| Temple | 86,358 | $220,300 | $1,174 | $64,945 | 63 |
| Mission | 86,234 | $160,800 | $931 | $60,813 | 48 |
| Bryan | 86,169 | $210,600 | $1,150 | $56,861 | 60 |
| Baytown | 84,538 | $187,900 | $1,217 | $61,699 | 59 |
| Longview | 82,765 | $182,700 | $1,061 | $62,488 | 54 |
| Pharr | 79,809 | $111,500 | $990 | $49,884 | 43 |
| Georgetown | 78,803 | $398,600 | $1,671 | $91,857 | 100 |
| Flower Mound | 77,886 | $514,100 | $2,221 | $157,737 | 131 |
| Cedar Park | 77,474 | $474,800 | $1,753 | $123,972 | 113 |
| Mansfield | 75,398 | $380,000 | $1,798 | $116,590 | 101 |
| Missouri City | 75,234 | $281,600 | $1,908 | $96,746 | 91 |
| Harlingen | 71,669 | $125,700 | $893 | $55,891 | 41 |
| North Richland Hills | 70,338 | $324,800 | $1,609 | $93,434 | 88 |
| San Marcos | 68,920 | $269,700 | $1,299 | $51,030 | 72 |
| Leander | 67,880 | $470,700 | $1,865 | $140,180 | 115 |
| Spring | 67,103 | $221,300 | $1,656 | $86,888 | 76 |
| Victoria | 65,514 | $193,200 | $1,170 | $68,233 | 59 |
| Pflugerville | 65,162 | $354,900 | $1,856 | $112,656 | 100 |
| Rowlett | 64,139 | $342,400 | $1,964 | $113,600 | 101 |
| Euless | 60,373 | $294,500 | $1,606 | $80,987 | 84 |
| Wylie | 58,991 | $350,100 | $1,985 | $113,661 | 103 |
| DeSoto | 55,896 | $282,600 | $1,478 | $83,256 | 79 |
| Port Arthur | 55,779 | $96,900 | $996 | $45,752 | 41 |
| Texas City | 54,159 | $190,600 | $1,200 | $65,447 | 60 |
| Galveston | 53,348 | $294,300 | $1,278 | $57,216 | 75 |
| Kyle | 52,439 | $302,200 | $1,661 | $89,645 | 87 |
| Little Elm | 51,426 | $390,300 | $1,900 | $116,036 | 105 |
| Burleson | 50,981 | $282,900 | $1,665 | $94,162 | 84 |
| Grapevine | 50,875 | $470,400 | $1,806 | $111,438 | 113 |
| Rockwall | 49,605 | $382,400 | $1,832 | $114,926 | 103 |
| Bedford | 49,191 | $322,300 | $1,429 | $81,393 | 84 |
| Cedar Hill | 48,547 | $273,200 | $1,878 | $90,608 | 89 |
| Huntsville | 46,917 | $225,800 | $981 | $45,401 | 58 |
| Haltom City | 45,681 | $194,600 | $1,329 | $56,156 | 64 |
| Keller | 45,598 | $557,700 | $1,985 | $172,654 | 131 |
| Sherman | 45,036 | $219,300 | $1,177 | $60,935 | 62 |
| The Colony | 44,916 | $355,100 | $1,884 | $111,090 | 100 |
| Waxahachie | 43,591 | $307,900 | $1,495 | $82,449 | 83 |
| Channelview | 43,536 | $186,300 | $1,202 | $65,775 | 59 |
| Schertz | 43,128 | $292,100 | $1,593 | $96,633 | 83 |
| Coppell | 42,029 | $525,300 | $1,851 | $139,227 | 122 |
| Weslaco | 41,437 | $119,200 | $942 | $54,995 | 43 |
| Friendswood | 40,827 | $399,500 | $1,698 | $125,052 | 101 |
| Lancaster | 40,753 | $229,900 | $1,627 | $67,584 | 77 |
| Hurst | 39,912 | $287,600 | $1,319 | $71,743 | 75 |
| Duncanville | 39,879 | $239,200 | $1,562 | $71,381 | 76 |
| Rosenberg | 39,467 | $218,600 | $1,337 | $64,897 | 67 |
| Mission Bend | 37,280 | $221,800 | $1,613 | $72,492 | 75 |
| Midlothian | 37,256 | $369,400 | $1,867 | $122,643 | 102 |
| Copperas Cove | 37,149 | $167,900 | $1,022 | $68,900 | 51 |
| Farmers Branch | 36,254 | $322,000 | $1,820 | $87,702 | 94 |
| Socorro | 36,237 | $131,200 | $1,036 | $52,100 | 47 |
| La Porte | 36,077 | $217,100 | $1,327 | $81,801 | 66 |
| Texarkana | 36,039 | $159,700 | $990 | $49,240 | 49 |
| San Juan | 35,674 | $118,200 | $937 | $53,440 | 42 |
| Timberwood Park | 34,980 | $469,900 | $2,012 | $147,471 | 119 |
| Del Rio | 34,638 | $143,200 | $892 | $59,588 | 44 |
| Prosper | 34,567 | $694,600 | $2,152 | $187,603 | 154 |
| Lufkin | 34,158 | $162,600 | $1,043 | $56,722 | 51 |
| Weatherford | 33,924 | $285,000 | $1,474 | $78,738 | 80 |
| Cibolo | 33,829 | $324,600 | $2,008 | $125,230 | 100 |
| Deer Park | 33,823 | $238,900 | $1,299 | $95,233 | 68 |
| Harker Heights | 33,595 | $269,000 | $1,114 | $82,685 | 67 |
| Cleburne | 32,966 | $200,900 | $1,283 | $66,324 | 63 |
| Canyon Lake | 32,924 | $337,200 | $1,242 | $93,114 | 80 |
| Hutto | 32,188 | $315,800 | $2,202 | $115,149 | 104 |
| Nacogdoches | 32,104 | $173,200 | $921 | $38,855 | 49 |
| West Odessa | 31,985 | $134,100 | $974 | $65,782 | 45 |
| Seguin | 31,789 | $227,000 | $1,135 | $61,896 | 62 |
| Southlake | 31,044 | $957,500 | $3,501 | $250,001 | 226 |
| Greenville | 29,936 | $197,400 | $1,274 | $63,574 | 62 |
| Sachse | 29,075 | $366,100 | $1,807 | $130,839 | 100 |
| Converse | 28,764 | $240,100 | $1,601 | $88,060 | 77 |
| Forney | 28,222 | $323,500 | $1,665 | $103,360 | 90 |
| Eagle Pass | 28,186 | $192,600 | $794 | $54,952 | 48 |
| Lake Jackson | 27,902 | $248,900 | $1,417 | $89,623 | 73 |
| Alvin | 27,700 | $212,500 | $1,164 | $68,769 | 61 |
| Balch Springs | 27,181 | $208,200 | $1,260 | $70,528 | 64 |
| Celina | 27,141 | $458,000 | $2,064 | $155,875 | 119 |
| Fulshear | 26,986 | $546,200 | $1,889 | $178,398 | 126 |
| Colleyville | 25,906 | $718,900 | $3,194 | $203,566 | 186 |
| Denison | 25,347 | $167,800 | $1,161 | $60,821 | 55 |
| Corsicana | 25,344 | $161,400 | $1,038 | $51,240 | 51 |
| University Park | 25,104 | $1,766,700 | $2,940 | $250,001 | 319 |
| Kingsville | 25,061 | $134,600 | $1,021 | $55,649 | 47 |
| Sienna | 25,025 | $440,600 | $2,853 | $171,709 | 139 |
| Pecan Grove | 24,798 | $359,300 | $1,833 | $137,275 | 99 |
| Big Spring | 24,769 | $138,800 | $1,009 | $70,532 | 47 |
| Paris | 24,678 | $128,300 | $903 | $45,439 | 42 |
| San Benito | 24,677 | $85,100 | $885 | $41,445 | 36 |
| Cloverleaf | 24,630 | $164,900 | $1,090 | $56,371 | 53 |
| Kerrville | 24,532 | $272,700 | $1,075 | $59,431 | 67 |
| Saginaw | 24,467 | $270,300 | $1,700 | $98,003 | 84 |
| Benbrook | 24,430 | $278,200 | $1,457 | $82,148 | 78 |
| Fresno | 24,087 | $230,400 | $2,131 | $89,442 | 91 |
| Katy | 23,900 | $376,800 | $1,609 | $107,332 | 95 |
| Belton | 23,769 | $252,000 | $1,237 | $63,544 | 68 |
| Marshall | 23,646 | $133,000 | $929 | $49,817 | 44 |
| Watauga | 23,336 | $233,400 | $1,826 | $91,669 | 83 |
| Horizon City | 23,069 | $154,200 | $1,239 | $65,702 | 55 |
| Corinth | 22,868 | $351,200 | $1,826 | $118,949 | 98 |
| Dickinson | 21,612 | $244,500 | $1,235 | $82,018 | 67 |
| Ennis | 21,546 | $225,900 | $1,233 | $72,772 | 65 |
| Stephenville | 21,345 | $226,300 | $1,128 | $55,504 | 62 |
| Murphy | 21,001 | $508,500 | $2,640 | $165,109 | 142 |
| Anna | 20,975 | $312,700 | $1,955 | $99,375 | 97 |
| Princeton | 20,966 | $310,700 | $2,059 | $96,766 | 100 |
| Brushy Creek | 20,953 | $451,500 | $2,024 | $137,630 | 118 |
| Fate | 20,757 | $361,100 | $2,528 | $129,500 | 120 |
| Portland | 20,369 | $226,900 | $1,492 | $81,944 | 72 |
| Alamo | 20,008 | $119,300 | $649 | $54,234 | 34 |
| Plainview | 19,893 | $107,800 | $811 | $45,991 | 37 |
| Universal City | 19,853 | $249,400 | $1,213 | $75,439 | 67 |
| Angleton | 19,597 | $187,400 | $1,072 | $83,981 | 55 |
| Boerne | 19,509 | $437,100 | $1,577 | $86,838 | 102 |
| Alton | 19,205 | $126,600 | $981 | $48,777 | 45 |
| Orange | 19,178 | $147,200 | $1,032 | $60,183 | 49 |
| Cinco Ranch | 19,139 | $459,500 | $1,968 | $157,395 | 117 |
| Lakeway | 19,130 | $695,400 | $3,123 | $164,978 | 181 |
| Terrell | 19,019 | $190,000 | $1,167 | $63,795 | 58 |
| Crowley | 19,007 | $241,500 | $1,659 | $92,599 | 79 |
| Seagoville | 18,968 | $221,300 | $1,152 | $68,020 | 62 |
| Palestine | 18,888 | $153,400 | $1,032 | $46,228 | 50 |
| La Marque | 18,833 | $189,400 | $1,375 | $70,632 | 64 |
| Brownwood | 18,805 | $123,700 | $829 | $47,821 | 40 |
| Steiner Ranch | 18,683 | $723,500 | $1,880 | $195,181 | 150 |
| Nederland | 18,475 | $196,600 | $1,421 | $75,502 | 66 |
| White Settlement | 18,119 | $176,500 | $1,227 | $56,472 | 58 |
| Brenham | 18,086 | $223,200 | $1,087 | $57,207 | 60 |
| Bay City | 17,816 | $149,800 | $997 | $51,898 | 48 |
| Alice | 17,797 | $107,700 | $874 | $46,963 | 39 |
| Gainesville | 17,688 | $162,900 | $1,080 | $56,341 | 52 |
| Melissa | 17,497 | $430,300 | $2,341 | $137,875 | 123 |
| Royse City | 17,357 | $288,400 | $2,108 | $116,424 | 98 |
| Stafford | 17,279 | $247,900 | $1,441 | $85,910 | 73 |
| Glenn Heights | 17,175 | $252,200 | $1,544 | $79,739 | 77 |
| Addison | 17,128 | $466,000 | $1,717 | $82,858 | 110 |
| Bellaire | 17,116 | $978,300 | $2,705 | $236,311 | 207 |
| Groves | 17,021 | $153,800 | $1,247 | $70,485 | 56 |
| Manor | 16,917 | $333,800 | $1,446 | $86,477 | 85 |
| Donna | 16,774 | $68,500 | $734 | $38,082 | 30 |
| Taylor | 16,767 | $246,800 | $1,181 | $71,665 | 66 |
| Pampa | 16,735 | $95,800 | $898 | $53,458 | 38 |
| Humble | 16,489 | $191,200 | $1,216 | $52,927 | 60 |
| Mercedes | 16,449 | $107,700 | $676 | $41,753 | 33 |
| Hewitt | 16,244 | $252,200 | $1,389 | $83,798 | 73 |
| Sulphur Springs | 16,185 | $188,200 | $1,049 | $56,457 | 55 |
| Mount Pleasant | 16,061 | $160,500 | $798 | $53,039 | 44 |
| Gatesville | 16,058 | $162,000 | $920 | $54,802 | 47 |
| South Houston | 16,017 | $176,100 | $1,174 | $52,611 | 56 |
| Highland Village | 16,004 | $493,400 | $2,434 | $164,459 | 134 |
| Red Oak | 15,909 | $318,200 | $1,527 | $104,125 | 86 |
| Rendon | 15,894 | $328,100 | $1,229 | $107,618 | 78 |
| Live Oak | 15,875 | $227,800 | $1,450 | $78,092 | 71 |
| Palmview | 15,650 | $109,400 | $689 | $46,274 | 34 |
| Buda | 15,487 | $410,100 | $1,785 | $111,179 | 105 |
| Aldine | 15,434 | $104,600 | $1,325 | $40,916 | 52 |
| Canyon | 15,398 | $218,300 | $975 | $68,233 | 57 |
| Uvalde | 15,344 | $131,600 | $1,013 | $50,967 | 46 |
| Rio Grande City | 15,258 | $113,400 | $742 | $41,369 | 36 |
| Mineral Wells | 15,130 | $146,100 | $1,004 | $54,210 | 48 |
| West University Place | 14,907 | $1,406,600 | $3,000 | $250,001 | 272 |
| Hereford | 14,874 | $109,100 | $934 | $51,799 | 41 |
| Lockhart | 14,708 | $218,400 | $1,161 | $67,252 | 62 |
| Dumas | 14,362 | $151,400 | $1,029 | $62,129 | 49 |
| Hidalgo | 14,250 | $156,400 | $849 | $53,667 | 45 |
| Jacksonville | 14,186 | $120,800 | $864 | $50,469 | 40 |
| Wells Branch | 14,156 | $368,500 | $1,450 | $64,345 | 90 |
| Forest Hill | 13,923 | $171,300 | $1,506 | $59,653 | 65 |
| Lumberton | 13,803 | $271,500 | $982 | $104,551 | 64 |
| Azle | 13,734 | $263,800 | $1,341 | $81,200 | 73 |
| Port Neches | 13,627 | $231,000 | $1,116 | $84,335 | 62 |
| Seabrook | 13,617 | $332,000 | $1,445 | $109,489 | 85 |
| Beeville | 13,518 | $96,400 | $1,034 | $51,250 | 42 |
| Trophy Club | 13,454 | $617,000 | $1,821 | $193,026 | 134 |
| Kilgore | 13,444 | $154,600 | $1,082 | $58,141 | 51 |
| Andrews | 13,416 | $186,700 | $1,371 | $78,896 | 64 |
| Henderson | 13,348 | $166,900 | $1,011 | $54,179 | 51 |
| Tomball | 13,032 | $306,400 | $1,206 | $71,426 | 75 |
| Athens | 13,013 | $205,700 | $1,069 | $70,601 | 57 |
| Manvel | 12,873 | $321,600 | $2,270 | $113,938 | 107 |
| Santa Fe | 12,828 | $290,200 | $974 | $95,815 | 66 |
| Robinson | 12,668 | $269,000 | $1,392 | $95,579 | 75 |
| Lantana | 12,583 | $542,200 | $3,410 | $200,147 | 168 |
| Levelland | 12,565 | $126,200 | $789 | $51,847 | 39 |
| Borger | 12,398 | $90,000 | $833 | $59,031 | 36 |
| Webster | 12,283 | $284,900 | $1,316 | $62,536 | 75 |
| El Campo | 12,220 | $183,400 | $973 | $67,356 | 52 |
| Richmond | 12,117 | $229,800 | $1,248 | $68,564 | 66 |
| Hornsby Bend | 12,021 | $279,000 | $2,187 | $88,317 | 99 |
| Granbury | 11,665 | $278,700 | $1,387 | $68,839 | 76 |
| Roma | 11,543 | $87,700 | $552 | $27,741 | 27 |
| Four Corners | 11,490 | $262,700 | $1,609 | $72,853 | 80 |
| Town of Pecos | 11,485 | $113,800 | $986 | $56,361 | 43 |
| Leon Valley | 11,479 | $236,600 | $1,182 | $57,695 | 64 |
| Port Lavaca | 11,410 | $121,000 | $1,024 | $65,395 | 45 |
| La Homa | 11,389 | $101,400 | $746 | $41,198 | 35 |
| Snyder | 11,310 | $102,500 | $929 | $54,067 | 40 |
| Selma | 11,302 | $288,700 | $1,796 | $97,153 | 90 |
| Fredericksburg | 11,254 | $442,800 | $1,364 | $57,474 | 98 |
| Iowa Colony | 11,028 | $356,300 | $2,188 | $126,167 | 109 |
| Heartland | 11,019 | $305,000 | $2,313 | $107,165 | 105 |
| Burkburnett | 11,012 | $143,500 | $953 | $65,796 | 46 |
| Elgin | 10,996 | $267,900 | $1,289 | $85,666 | 72 |
| Pleasanton | 10,854 | $203,100 | $1,098 | $65,602 | 58 |
| Scenic Oaks | 10,727 | $531,900 | $1,604 | $178,125 | 116 |
| Clute | 10,650 | $251,100 | $1,223 | $66,224 | 68 |
| Freeport | 10,639 | $118,900 | $1,061 | $53,606 | 46 |
| Fair Oaks Ranch | 10,630 | $612,700 | $0 | $168,309 | 125 |
| Bonham | 10,594 | $183,600 | $1,029 | $53,232 | 53 |
| Fairview | 10,570 | $544,800 | $1,875 | $107,308 | 126 |
| Bellmead | 10,550 | $117,600 | $1,054 | $54,048 | 46 |
| Galena Park | 10,527 | $116,400 | $1,108 | $54,167 | 47 |
| Bastrop | 10,484 | $308,300 | $1,387 | $70,625 | 80 |
| Sweetwater | 10,484 | $84,000 | $862 | $45,720 | 35 |
| Rockport | 10,449 | $288,600 | $1,306 | $63,303 | 76 |
| Raymondville | 10,243 | $48,200 | $945 | $42,148 | 33 |
| Robstown | 10,222 | $89,500 | $920 | $39,124 | 38 |
| Heath | 10,218 | $681,500 | $1,854 | $216,160 | 143 |
| San Elizario | 10,123 | $106,500 | $874 | $47,946 | 39 |
| Roanoke | 9,947 | $454,500 | $1,814 | $100,986 | 112 |
| Vernon | 9,947 | $89,700 | $870 | $48,855 | 36 |
| Bacliff | 9,935 | $168,000 | $1,169 | $54,806 | 55 |
| Travis Ranch | 9,894 | $311,600 | $2,281 | $77,979 | 106 |
| Ingleside | 9,861 | $179,300 | $1,229 | $77,650 | 58 |
| Vidor | 9,738 | $111,600 | $791 | $62,020 | 37 |
| Bridge City | 9,549 | $195,600 | $1,429 | $103,256 | 67 |
| Woodway | 9,483 | $336,100 | $1,748 | $115,729 | 94 |
| Eidson Road | 9,481 | $94,400 | $766 | $39,388 | 34 |
| Jacinto City | 9,458 | $121,100 | $1,167 | $57,703 | 49 |
| Helotes | 9,372 | $382,400 | $2,518 | $129,884 | 122 |
| Lago Vista | 9,341 | $380,200 | $1,379 | $110,388 | 89 |
| Sanger | 9,302 | $284,500 | $1,304 | $88,987 | 75 |
| Commerce | 9,211 | $124,800 | $902 | $43,051 | 42 |
| Dayton | 9,121 | $211,900 | $1,002 | $61,307 | 57 |
| Kennedale | 8,954 | $356,300 | $1,215 | $117,853 | 82 |
| Bee Cave | 8,861 | $699,100 | $1,807 | $113,157 | 144 |
| Pearsall | 8,841 | $107,300 | $1,012 | $45,293 | 43 |
| Aransas Pass | 8,807 | $212,100 | $1,146 | $59,359 | 61 |
| Brownfield | 8,803 | $109,900 | $815 | $43,189 | 38 |
| Paloma Creek South | 8,797 | $342,800 | $2,366 | $137,585 | 112 |
| Whitehouse | 8,794 | $216,000 | $1,447 | $72,500 | 70 |
| Highland Park | 8,774 | $1,887,300 | $2,216 | $250,001 | 314 |
| Graham | 8,758 | $173,000 | $970 | $58,525 | 51 |
| Wharton | 8,671 | $149,300 | $993 | $47,692 | 48 |
| Perryton | 8,625 | $130,800 | $910 | $64,192 | 43 |
| Sonterra | 8,576 | $260,100 | $1,753 | $94,728 | 84 |
| Lamesa | 8,527 | $85,800 | $903 | $50,533 | 37 |
| Murillo | 8,511 | $155,600 | $720 | $68,140 | 41 |
| Hondo | 8,508 | $215,800 | $1,163 | $58,773 | 62 |
| Liberty | 8,491 | $127,200 | $1,097 | $52,341 | 48 |
| Richland Hills | 8,473 | $232,800 | $1,327 | $67,628 | 69 |
| Mont Belvieu | 8,416 | $365,200 | $1,642 | $127,902 | 95 |
| Hillsboro | 8,375 | $118,400 | $948 | $55,761 | 43 |
| Fort Stockton | 8,340 | $176,600 | $977 | $69,688 | 51 |
| Mila Doce | 8,298 | $72,600 | $625 | $46,544 | 27 |
| Joshua | 8,279 | $271,000 | $1,286 | $60,466 | 73 |
| Prairie View | 8,220 | $171,900 | $837 | $19,106 | 46 |
| Los Fresnos | 8,174 | $123,300 | $876 | $64,048 | 41 |
| Navasota | 8,170 | $167,100 | $878 | $48,646 | 47 |
| Cuero | 8,147 | $185,600 | $948 | $62,906 | 51 |
| Cleveland | 8,137 | $153,200 | $928 | $54,888 | 47 |
| Providence Village | 8,116 | $321,300 | $2,399 | $105,469 | 110 |
| Kirby | 8,100 | $159,000 | $1,114 | $58,700 | 52 |
| Sunnyvale | 8,069 | $540,500 | $1,216 | $157,500 | 107 |
| Lucas | 8,040 | $861,500 | $1,764 | $178,403 | 165 |
| Kaufman | 8,010 | $195,900 | $1,319 | $58,269 | 63 |
| West Livingston | 7,888 | $111,400 | $1,175 | $57,600 | 48 |
| Dalhart | 7,885 | $155,300 | $1,079 | $76,250 | 51 |
| Jersey Village | 7,817 | $326,700 | $1,404 | $93,983 | 83 |
| Lake Dallas | 7,761 | $245,100 | $1,507 | $74,241 | 75 |
| Homestead Meadows South | 7,687 | $135,100 | $762 | $60,571 | 40 |
| Floresville | 7,679 | $247,200 | $1,088 | $59,618 | 64 |
| Monahans | 7,536 | $159,000 | $919 | $70,820 | 47 |
| River Oaks | 7,516 | $202,800 | $1,220 | $65,582 | 62 |
| Lampasas | 7,506 | $197,000 | $867 | $63,173 | 51 |
| Camp Swift | 7,505 | $171,800 | $1,065 | $63,316 | 53 |
| Hitchcock | 7,480 | $159,500 | $1,370 | $77,713 | 60 |
| Alamo Heights | 7,443 | $766,000 | $1,426 | $182,819 | 143 |
| Highlands | 7,339 | $191,400 | $1,364 | $54,524 | 64 |
| Marble Falls | 7,255 | $294,900 | $1,377 | $55,511 | 78 |
| Lacy-Lakeview | 7,247 | $154,300 | $865 | $51,301 | 45 |
| Kingsland | 7,246 | $230,200 | $984 | $55,801 | 58 |
| Jasper | 7,215 | $130,200 | $853 | $42,407 | 42 |
| Belterra | 7,190 | $658,400 | $2,789 | $211,471 | 166 |
| Gonzales | 7,180 | $184,600 | $713 | $50,324 | 45 |
| Northlake | 7,138 | $482,700 | $1,671 | $119,803 | 111 |
| Seminole | 7,097 | $151,000 | $881 | $62,325 | 45 |
| Decatur | 7,087 | $242,200 | $1,089 | $71,919 | 63 |
| Sealy | 6,933 | $222,200 | $1,200 | $57,237 | 64 |
| Silsbee | 6,883 | $160,600 | $967 | $60,083 | 49 |
| Savannah | 6,877 | $368,200 | $1,875 | $131,397 | 102 |
| Mexia | 6,867 | $92,900 | $786 | $36,589 | 34 |
| La Feria | 6,821 | $99,100 | $1,010 | $42,992 | 41 |
| Liberty Hill | 6,706 | $350,500 | $1,491 | $111,000 | 89 |
| Willis | 6,693 | $113,900 | $1,337 | $53,182 | 53 |
| Aubrey | 6,637 | $338,900 | $1,827 | $100,596 | 97 |
| Burnet | 6,630 | $245,900 | $1,012 | $88,000 | 61 |
| Iowa Park | 6,574 | $121,800 | $945 | $64,340 | 43 |
| Keene | 6,574 | $219,900 | $950 | $50,796 | 56 |
| Carthage | 6,568 | $153,100 | $737 | $44,738 | 41 |
| Olivarez | 6,566 | $68,000 | $961 | $62,985 | 36 |
| Pecan Plantation | 6,539 | $386,200 | $2,117 | $102,403 | 112 |
| Canutillo | 6,422 | $110,300 | $845 | $43,750 | 38 |
| Gun Barrel City | 6,408 | $229,300 | $922 | $69,273 | 57 |
| Lindale | 6,389 | $235,000 | $1,212 | $81,603 | 65 |
| Nolanville | 6,372 | $179,800 | $1,132 | $85,657 | 56 |
| Salida del Sol Estates | 6,356 | $89,600 | $821 | $29,631 | 35 |
| Penitas | 6,355 | $175,100 | $631 | $52,857 | 41 |
| Dripping Springs | 6,322 | $579,300 | $1,985 | $106,103 | 133 |
| Crockett | 6,318 | $119,500 | $852 | $41,528 | 40 |
| Gladewater | 6,297 | $162,400 | $984 | $52,100 | 49 |
| Briar | 6,253 | $310,300 | $890 | $90,972 | 67 |
| Crystal City | 6,241 | $86,500 | $445 | $38,598 | 24 |
| White Oak | 6,208 | $219,200 | $1,134 | $95,193 | 61 |
| Wolfforth | 6,189 | $245,000 | $1,430 | $92,143 | 73 |
| Cameron Park | 6,180 | $75,500 | $758 | $37,140 | 32 |
| Bridgeport | 6,174 | $241,100 | $1,207 | $93,914 | 66 |
| Bulverde | 6,164 | $380,100 | $1,451 | $108,413 | 92 |
| Doolittle | 6,162 | $74,600 | $1,016 | $36,397 | 39 |
| Everman | 6,060 | $168,100 | $1,190 | $60,068 | 56 |
| Alpine | 6,003 | $207,700 | $901 | $54,503 | 53 |
| Edna | 5,994 | $117,500 | $1,090 | $60,765 | 46 |
| Homestead Meadows North | 5,987 | $170,300 | $824 | $55,559 | 46 |
| Childress | 5,964 | $84,200 | $934 | $59,662 | 38 |
| Hempstead | 5,899 | $145,700 | $1,282 | $58,288 | 56 |
| Krum | 5,896 | $286,300 | $1,669 | $111,316 | 85 |
| Wake Village | 5,887 | $172,900 | $1,061 | $69,796 | 53 |
| Littlefield | 5,886 | $75,400 | $1,022 | $56,312 | 39 |
| Wilmer | 5,876 | $111,200 | $1,349 | $58,837 | 53 |
| Venus | 5,874 | $253,500 | $2,042 | $97,039 | 91 |
| Lakehills | 5,872 | $242,000 | $876 | $85,409 | 57 |
| Shady Hollow | 5,821 | $644,300 | $0 | $168,477 | 129 |
| Windcrest | 5,815 | $276,900 | $1,411 | $95,329 | 77 |
| Slaton | 5,811 | $86,400 | $1,042 | $54,380 | 41 |
| Parker | 5,776 | $852,000 | $0 | $216,179 | 157 |
| San Leon | 5,764 | $166,700 | $1,152 | $76,573 | 54 |
| Livingston | 5,728 | $158,100 | $1,098 | $52,385 | 52 |
