Official Directory
US Cost of Living by State
The master directory to discovering exact affordability matrices, real estate medians, and taxation burdens across all 50 U.S. states and 6,700+ municipal jurisdictions.
Zero Income Tax States
Identify the 9 states that levy absolutely no individual state income tax, dramatically increasing net take-home pay. Explore Texas, Florida, Nevada and more.
View Full RankingLowest Property Taxes
Uncover the states maintaining the absolute lowest effective property tax rates to preserve your long-term wealth accumulation on real estate investments.
View Full RankingMost Affordable Cities
Dive deep into the ultimate macro-economic ranking of the absolute cheapest, yet highly livable metro areas scattered across the United States.
View Full RankingState Data Matrix
Static HTML aggregation matrix for 50 states utilizing 2026 standardized indexes.
| U.S. State | Cities Monitored | Avg Home Value | Avg Monthly Rent | State Income Tax (Max) | Avg Property Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 121 cities | $220,477 | $1,009 | 5% | 0.41% |
| Alaska | 24 cities | $339,388 | $1,374 | 0% | 1.04% |
| Arizona | 95 cities | $415,018 | $1,373 | 2.5% | 0.62% |
| Arkansas | 70 cities | $201,877 | $928 | 4.4% | 0.62% |
| California | 661 cities | $879,957 | $2,089 | 13.3% | 0.71% |
| Colorado | 117 cities | $591,609 | $1,693 | 4.4% | 0.51% |
| Connecticut | 66 cities | $485,863 | $1,743 | 6.99% | 2.15% |
| Delaware | 21 cities | $352,718 | $1,499 | 6.6% | 0.57% |
| District of Columbia | 1 cities | $574,016 | $1,900 | 10.75% | 0.56% |
| Florida | 477 cities | $388,905 | $1,664 | 0% | 0.86% |
| Georgia | 169 cities | $296,023 | $1,362 | 5.49% | 0.92% |
| Hawaii | 58 cities | $808,356 | $2,215 | 11% | 0.28% |
| Idaho | 34 cities | $349,368 | $1,155 | 5.8% | 0.63% |
| Illinois | 337 cities | $303,567 | $1,327 | 4.95% | 2.07% |
| Indiana | 134 cities | $191,541 | $1,029 | 3.05% | 0.83% |
| Iowa | 86 cities | $205,343 | $930 | 5.7% | 1.57% |
| Kansas | 65 cities | $199,372 | $1,056 | 5.7% | 1.41% |
| Kentucky | 86 cities | $221,101 | $981 | 4% | 0.86% |
| Louisiana | 106 cities | $201,951 | $1,067 | 4.25% | 0.55% |
| Maine | 32 cities | $342,650 | $1,176 | 7.15% | 1.36% |
| Maryland | 202 cities | $455,470 | $1,817 | 5.75% | 1.07% |
| Massachusetts | 118 cities | $668,369 | $1,734 | 9% | 1.15% |
| Michigan | 180 cities | $246,836 | $1,092 | 4.25% | 1.38% |
| Minnesota | 149 cities | $349,599 | $1,317 | 9.85% | 1.11% |
| Mississippi | 68 cities | $169,469 | $971 | 5% | 0.81% |
| Missouri | 142 cities | $253,345 | $1,115 | 4.8% | 0.97% |
| Montana | 26 cities | $352,623 | $1,102 | 5.9% | 0.74% |
| Nebraska | 34 cities | $201,124 | $996 | 5.84% | 1.73% |
| Nevada | 33 cities | $440,991 | $1,485 | 0% | 0.53% |
| New Hampshire | 26 cities | $458,573 | $1,467 | 0% | 1.86% |
| New Jersey | 292 cities | $583,028 | $1,859 | 10.75% | 2.47% |
| New Mexico | 46 cities | $219,026 | $967 | 5.9% | 0.67% |
| New York | 359 cities | $538,956 | $1,770 | 10.9% | 1.72% |
| North Carolina | 163 cities | $315,411 | $1,230 | 4.5% | 0.84% |
| North Dakota | 13 cities | $245,269 | $934 | 1.95% | 0.98% |
| Ohio | 293 cities | $252,232 | $1,065 | 3.5% | 1.53% |
| Oklahoma | 76 cities | $185,914 | $990 | 4.75% | 0.87% |
| Oregon | 104 cities | $463,882 | $1,433 | 9.9% | 0.93% |
| Pennsylvania | 276 cities | $278,399 | $1,182 | 3.07% | 1.58% |
| Rhode Island | 16 cities | $463,305 | $1,340 | 5.99% | 1.53% |
| South Carolina | 103 cities | $263,967 | $1,179 | 6.4% | 0.57% |
| South Dakota | 19 cities | $237,337 | $962 | 0% | 1.08% |
| Tennessee | 115 cities | $312,747 | $1,121 | 0% | 0.66% |
| Texas | 423 cities | $281,964 | $1,349 | 0% | 1.6% |
| Utah | 96 cities | $531,328 | $1,515 | 4.65% | 0.58% |
| Vermont | 13 cities | $337,757 | $1,249 | 8.75% | 1.9% |
| Virginia | 202 cities | $497,697 | $1,850 | 5.75% | 0.82% |
| Washington | 195 cities | $597,739 | $1,755 | 0% | 0.98% |
| West Virginia | 31 cities | $175,819 | $923 | 5.12% | 0.58% |
| Wisconsin | 156 cities | $292,956 | $1,099 | 7.65% | 1.76% |
| Wyoming | 17 cities | $337,924 | $984 | 0% | 0.55% |
Alphabetical State Directory
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming