State Overview
Cost of Living in California
Browse cost of living data for 661 cities across California — housing, rent, income, and affordability.Source: U.S. Census Bureau ACS 2023
Cities Tracked
661
Avg Home Value
$751,924
National: $426,735
Avg Rent
$1,981
National: $1,527
Avg Income
$104,353
National: $84,532
★ Most Affordable
All Cities in California
| City | Pop. | Home Value | Rent | Income | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3,857,897 | $879,500 | $1,879 | $80,366 | 170 |
| San Diego | 1,385,061 | $848,500 | $2,223 | $104,321 | 176 |
| San Jose | 990,054 | $1,187,800 | $2,617 | $141,565 | 232 |
| San Francisco | 836,321 | $1,380,500 | $2,419 | $141,446 | 253 |
| Fresno | 543,615 | $348,500 | $1,324 | $66,804 | 84 |
| Sacramento | 524,802 | $484,600 | $1,694 | $83,753 | 113 |
| Long Beach | 458,491 | $762,200 | $1,803 | $83,969 | 153 |
| Oakland | 438,072 | $924,700 | $1,917 | $97,369 | 178 |
| Bakersfield | 408,366 | $347,300 | $1,371 | $77,397 | 85 |
| Anaheim | 344,553 | $771,700 | $2,082 | $90,583 | 162 |
| Stockton | 320,470 | $412,900 | $1,495 | $76,851 | 97 |
| Riverside | 316,241 | $542,100 | $1,812 | $88,575 | 124 |
| Santa Ana | 311,639 | $657,800 | $1,975 | $88,354 | 143 |
| Irvine | 308,160 | $1,115,400 | $2,893 | $129,647 | 230 |
| Chula Vista | 275,030 | $697,400 | $2,122 | $105,173 | 153 |
| Santa Clarita | 229,021 | $721,000 | $2,486 | $119,926 | 166 |
| Fremont | 228,518 | $1,289,400 | $2,905 | $176,350 | 254 |
| San Bernardino | 221,774 | $384,900 | $1,433 | $63,988 | 92 |
| Modesto | 218,614 | $415,600 | $1,609 | $77,899 | 100 |
| Fontana | 211,921 | $558,500 | $1,733 | $98,187 | 123 |
| Moreno Valley | 210,378 | $461,400 | $2,036 | $87,477 | 119 |
| Oxnard | 201,014 | $617,800 | $1,962 | $93,372 | 138 |
| Huntington Beach | 196,010 | $1,047,300 | $2,424 | $119,885 | 208 |
| Glendale | 192,270 | $1,043,900 | $2,095 | $84,262 | 199 |
| Ontario | 178,347 | $568,000 | $1,916 | $82,806 | 130 |
| Elk Grove | 177,221 | $603,400 | $2,180 | $122,229 | 142 |
| Santa Rosa | 177,216 | $685,000 | $2,084 | $97,410 | 150 |
| Rancho Cucamonga | 174,693 | $694,400 | $2,286 | $109,511 | 157 |
| Oceanside | 172,542 | $702,000 | $2,207 | $93,724 | 156 |
| Garden Grove | 170,603 | $765,500 | $1,971 | $90,166 | 158 |
| Lancaster | 170,013 | $409,100 | $1,696 | $76,083 | 102 |
| Palmdale | 165,487 | $435,300 | $1,736 | $81,151 | 107 |
| Salinas | 161,993 | $610,900 | $1,923 | $89,150 | 136 |
| Hayward | 159,201 | $820,700 | $2,360 | $113,775 | 176 |
| Corona | 158,839 | $656,500 | $2,136 | $106,438 | 148 |
| Sunnyvale | 153,455 | $1,816,600 | $3,065 | $181,862 | 329 |
| Roseville | 152,438 | $630,600 | $2,099 | $117,354 | 143 |
| Escondido | 149,913 | $663,500 | $1,922 | $84,477 | 143 |
| Pomona | 148,391 | $569,600 | $1,738 | $78,869 | 125 |
| Torrance | 143,499 | $1,036,600 | $2,214 | $113,105 | 201 |
| Visalia | 142,649 | $340,600 | $1,397 | $79,952 | 85 |
| Fullerton | 141,278 | $859,600 | $2,124 | $104,219 | 174 |
| Orange | 138,723 | $900,700 | $2,252 | $116,945 | 183 |
| Pasadena | 136,462 | $1,045,000 | $2,218 | $103,778 | 202 |
| Victorville | 135,983 | $342,500 | $1,568 | $70,663 | 90 |
| Santa Clara | 129,239 | $1,527,900 | $2,985 | $173,670 | 288 |
| Simi Valley | 125,769 | $753,500 | $2,513 | $117,703 | 172 |
| Thousand Oaks | 125,676 | $951,200 | $2,580 | $134,367 | 200 |
| Vallejo | 124,637 | $557,500 | $2,013 | $89,496 | 131 |
| Concord | 124,260 | $755,900 | $2,226 | $109,195 | 164 |
| Clovis | 122,719 | $453,300 | $1,662 | $100,360 | 107 |
| Berkeley | 120,223 | $1,351,100 | $2,127 | $108,558 | 240 |
| Fairfield | 119,985 | $592,500 | $2,191 | $102,321 | 141 |
| Antioch | 115,759 | $607,400 | $2,241 | $94,256 | 144 |
| Richmond | 115,396 | $650,100 | $1,895 | $90,038 | 140 |
| East Los Angeles | 114,617 | $613,600 | $1,431 | $68,378 | 123 |
| Carlsbad | 114,500 | $1,156,900 | $2,678 | $139,326 | 230 |
| Downey | 111,793 | $728,500 | $1,892 | $87,400 | 151 |
| Murrieta | 111,621 | $606,900 | $2,330 | $109,780 | 147 |
| Costa Mesa | 110,538 | $1,054,700 | $2,395 | $110,073 | 208 |
| Temecula | 110,404 | $640,400 | $2,297 | $117,840 | 150 |
| San Buenaventura (Ventura) | 109,900 | $778,700 | $2,101 | $100,407 | 163 |
| Santa Maria | 109,880 | $478,200 | $1,842 | $84,617 | 116 |
| West Covina | 107,436 | $712,300 | $2,153 | $98,570 | 156 |
| El Monte | 107,066 | $626,000 | $1,677 | $64,484 | 131 |
| Menifee | 107,020 | $487,200 | $2,052 | $89,183 | 123 |
| Jurupa Valley | 106,244 | $538,700 | $1,690 | $96,190 | 120 |
| Inglewood | 105,575 | $744,300 | $1,725 | $71,029 | 148 |
| Burbank | 105,165 | $1,041,100 | $2,089 | $95,816 | 198 |
| El Cajon | 104,909 | $632,800 | $1,790 | $66,478 | 135 |
| Rialto | 103,866 | $454,400 | $1,641 | $85,521 | 106 |
| San Mateo | 103,555 | $1,563,200 | $3,079 | $152,669 | 295 |
| Daly City | 102,560 | $1,092,700 | $2,523 | $119,570 | 217 |
| Vacaville | 102,085 | $596,700 | $2,227 | $108,580 | 143 |
| Chico | 102,032 | $455,300 | $1,442 | $67,929 | 101 |
| Norwalk | 100,713 | $616,600 | $2,014 | $98,709 | 139 |
| Hesperia | 100,141 | $366,800 | $1,566 | $68,971 | 93 |
| Vista | 98,646 | $674,400 | $2,148 | $91,854 | 151 |
| Arden-Arcade | 96,319 | $504,400 | $1,476 | $71,767 | 109 |
| Tracy | 95,358 | $653,900 | $2,325 | $118,253 | 153 |
| San Marcos | 94,078 | $792,400 | $2,191 | $105,286 | 168 |
| Compton | 93,525 | $546,700 | $1,601 | $74,270 | 118 |
| Carson | 93,523 | $645,600 | $1,914 | $107,391 | 140 |
| Redding | 93,268 | $363,800 | $1,323 | $69,443 | 86 |
| Mission Viejo | 92,415 | $946,300 | $2,713 | $136,071 | 203 |
| South Gate | 91,836 | $608,500 | $1,471 | $71,315 | 123 |
| Chino | 91,775 | $641,500 | $2,208 | $103,845 | 148 |
| Santa Monica | 91,535 | $1,810,200 | $2,338 | $109,739 | 307 |
| Indio | 90,669 | $424,700 | $1,392 | $78,709 | 96 |
| Hemet | 90,646 | $314,200 | $1,432 | $53,623 | 83 |
| Westminster | 90,147 | $820,000 | $2,100 | $82,686 | 169 |
| Merced | 89,766 | $347,700 | $1,293 | $59,938 | 83 |
| San Leandro | 88,531 | $813,600 | $2,115 | $98,063 | 169 |
| Santa Barbara | 88,024 | $1,466,400 | $2,302 | $101,672 | 261 |
| Citrus Heights | 87,036 | $432,100 | $1,764 | $77,167 | 107 |
| Manteca | 86,521 | $561,200 | $1,934 | $94,718 | 130 |
| Hawthorne | 85,933 | $813,700 | $1,723 | $72,719 | 157 |
| Whittier | 85,925 | $751,700 | $1,829 | $92,374 | 152 |
| Livermore | 85,870 | $1,038,600 | $2,640 | $153,602 | 213 |
| Lake Forest | 85,846 | $876,300 | $2,616 | $131,378 | 190 |
| San Ramon | 85,734 | $1,359,100 | $2,916 | $197,358 | 263 |
| Newport Beach | 84,304 | $2,000,001 | $3,146 | $158,461 | 356 |
| Buena Park | 83,052 | $771,900 | $2,112 | $108,187 | 163 |
| Redwood City | 82,423 | $1,838,800 | $2,959 | $150,840 | 329 |
| Mountain View | 82,363 | $1,927,400 | $2,975 | $179,917 | 341 |
| Folsom | 82,140 | $702,200 | $2,279 | $139,263 | 158 |
| Alhambra | 81,483 | $812,700 | $1,852 | $85,189 | 160 |
| Rancho Cordova | 80,656 | $451,400 | $1,698 | $89,120 | 108 |
| Lakewood | 80,510 | $774,100 | $2,324 | $116,794 | 169 |
| Perris | 79,349 | $431,900 | $1,791 | $82,523 | 108 |
| Tustin | 79,035 | $890,600 | $2,340 | $108,435 | 185 |
| Upland | 78,940 | $688,800 | $1,976 | $101,407 | 147 |
| Napa | 78,816 | $824,500 | $2,165 | $102,231 | 171 |
| Milpitas | 78,216 | $1,180,000 | $3,112 | $176,822 | 246 |
| Carmichael | 78,070 | $541,500 | $1,595 | $84,376 | 117 |
| Chino Hills | 78,024 | $830,000 | $2,750 | $122,600 | 189 |
| Pleasanton | 77,500 | $1,432,300 | $3,017 | $186,206 | 277 |
| Bellflower | 77,396 | $661,100 | $1,771 | $77,602 | 138 |
| Alameda | 76,876 | $1,203,900 | $2,394 | $132,015 | 228 |
| Pittsburg | 75,868 | $583,100 | $2,201 | $101,099 | 140 |
| Apple Valley | 75,478 | $377,300 | $1,373 | $65,926 | 89 |
| Redlands | 72,985 | $583,000 | $1,883 | $99,158 | 131 |
| Turlock | 72,400 | $443,900 | $1,498 | $79,807 | 101 |
| Rocklin | 72,340 | $673,300 | $2,178 | $120,916 | 152 |
| Lake Elsinore | 71,516 | $505,700 | $1,915 | $96,527 | 122 |
| Baldwin Park | 70,720 | $588,100 | $1,817 | $79,087 | 130 |
| Dublin | 70,542 | $1,224,100 | $3,174 | $205,046 | 253 |
| Camarillo | 70,244 | $766,100 | $2,650 | $109,390 | 177 |
| Eastvale | 70,179 | $752,000 | $3,065 | $161,322 | 187 |
| Tulare | 69,984 | $301,200 | $1,354 | $69,517 | 79 |
| Redondo Beach | 69,814 | $1,225,400 | $2,562 | $144,588 | 236 |
| Walnut Creek | 69,790 | $1,031,100 | $2,613 | $135,665 | 211 |
| Yuba City | 69,545 | $405,900 | $1,391 | $72,322 | 93 |
| Union City | 68,141 | $1,058,200 | $2,713 | $137,194 | 218 |
| Yorba Linda | 67,407 | $1,091,700 | $2,779 | $152,060 | 224 |
| Palo Alto | 67,231 | $2,000,001 | $3,328 | $220,408 | 361 |
| Madera | 67,133 | $335,900 | $1,237 | $63,619 | 80 |
| Lodi | 67,008 | $468,800 | $1,565 | $84,402 | 107 |
| Davis | 66,801 | $829,000 | $2,043 | $87,421 | 168 |
| Castro Valley | 65,389 | $1,058,200 | $2,499 | $138,069 | 212 |
| Lynwood | 65,291 | $569,400 | $1,625 | $70,236 | 121 |
| Brentwood | 64,609 | $791,600 | $2,509 | $139,567 | 177 |
| South San Francisco | 64,487 | $1,160,100 | $2,833 | $135,909 | 235 |
| Laguna Niguel | 64,023 | $1,123,000 | $2,819 | $140,605 | 229 |
| San Clemente | 63,510 | $1,220,500 | $2,398 | $134,735 | 231 |
| Porterville | 62,765 | $273,600 | $1,111 | $59,012 | 68 |
| La Habra | 62,233 | $716,700 | $2,039 | $98,158 | 153 |
| Florence-Graham | 61,723 | $499,100 | $1,475 | $61,216 | 108 |
| Encinitas | 61,585 | $1,466,000 | $2,730 | $150,471 | 273 |
| Montebello | 61,376 | $660,700 | $1,771 | $74,955 | 138 |
| Woodland | 61,256 | $505,200 | $1,500 | $87,880 | 109 |
| Santa Cruz | 60,953 | $1,180,100 | $2,302 | $111,427 | 223 |
| La Mesa | 60,835 | $738,800 | $1,958 | $84,337 | 154 |
| Pico Rivera | 60,821 | $621,400 | $1,775 | $86,956 | 133 |
| San Rafael | 60,604 | $1,246,200 | $2,346 | $109,317 | 233 |
| Gardena | 59,765 | $667,600 | $1,761 | $79,291 | 138 |
| Monterey Park | 59,639 | $818,300 | $1,845 | $77,605 | 161 |
| Santee | 59,485 | $653,400 | $2,197 | $105,613 | 149 |
| Hanford | 59,389 | $323,600 | $1,196 | $73,544 | 77 |
| Petaluma | 59,321 | $834,900 | $2,379 | $109,823 | 179 |
| Cupertino | 58,886 | $2,000,001 | $3,501 | $231,139 | 366 |
| Gilroy | 58,561 | $975,800 | $2,270 | $131,554 | 195 |
| Highland | 56,690 | $455,200 | $1,539 | $77,979 | 104 |
| Fountain Valley | 56,358 | $1,018,600 | $2,507 | $111,797 | 207 |
| National City | 55,960 | $580,900 | $1,619 | $64,248 | 123 |
| Arcadia | 55,550 | $1,336,500 | $2,118 | $116,142 | 238 |
| South Whittier | 55,201 | $641,700 | $1,823 | $98,974 | 137 |
| Hacienda Heights | 54,956 | $778,700 | $2,247 | $106,620 | 167 |
| Beaumont | 54,817 | $464,000 | $1,505 | $105,164 | 105 |
| San Jacinto | 54,756 | $391,600 | $1,633 | $78,281 | 98 |
| West Sacramento | 54,496 | $497,100 | $1,568 | $90,791 | 110 |
| Yucaipa | 54,348 | $466,000 | $1,661 | $92,401 | 109 |
| Colton | 53,798 | $411,100 | $1,608 | $69,581 | 100 |
| Diamond Bar | 53,750 | $867,000 | $2,422 | $106,602 | 184 |
| Huntington Park | 53,658 | $557,600 | $1,440 | $56,952 | 115 |
| Novato | 52,689 | $1,007,100 | $2,422 | $112,193 | 203 |
| Paramount | 52,546 | $500,400 | $1,772 | $70,912 | 117 |
| Placentia | 52,384 | $871,000 | $2,267 | $110,575 | 180 |
| Cathedral City | 52,047 | $420,700 | $1,554 | $67,031 | 100 |
| Watsonville | 51,968 | $657,700 | $1,784 | $74,785 | 138 |
| Lincoln | 51,629 | $628,500 | $2,081 | $108,108 | 142 |
| Palm Desert | 51,551 | $491,600 | $1,717 | $79,508 | 114 |
| Glendora | 51,350 | $820,800 | $2,218 | $111,915 | 172 |
| Aliso Viejo | 51,320 | $863,800 | $2,774 | $137,970 | 193 |
| Delano | 50,835 | $270,300 | $1,111 | $61,817 | 67 |
| El Dorado Hills | 50,553 | $870,300 | $2,468 | $163,544 | 186 |
| Rosemead | 50,340 | $729,600 | $1,728 | $72,248 | 146 |
| Covina | 50,143 | $666,000 | $1,839 | $94,792 | 141 |
| Florin | 49,536 | $359,500 | $1,503 | $66,323 | 90 |
| Cypress | 49,531 | $870,100 | $2,454 | $124,167 | 186 |
| Azusa | 49,318 | $607,400 | $1,831 | $85,727 | 133 |
| Antelope | 49,080 | $468,200 | $2,063 | $95,102 | 121 |
| Ceres | 48,918 | $397,200 | $1,584 | $76,862 | 98 |
| Poway | 48,515 | $971,500 | $2,261 | $143,825 | 194 |
| Cerritos | 48,340 | $908,600 | $2,909 | $133,953 | 204 |
| San Luis Obispo | 48,039 | $896,500 | $1,906 | $66,711 | 173 |
| North Highlands | 47,900 | $344,900 | $1,585 | $65,090 | 91 |
| Brea | 47,337 | $874,300 | $2,285 | $124,837 | 181 |
| Rancho Santa Margarita | 47,257 | $907,900 | $2,481 | $146,827 | 191 |
| Newark | 47,145 | $1,094,200 | $2,730 | $164,909 | 223 |
| La Mirada | 46,945 | $763,200 | $2,052 | $110,177 | 160 |
| Rowland Heights | 46,787 | $812,900 | $1,929 | $85,202 | 162 |
| Los Banos | 46,776 | $419,600 | $1,515 | $70,893 | 98 |
| Morgan Hill | 45,152 | $1,127,600 | $2,275 | $159,758 | 215 |
| Palm Springs | 44,998 | $567,300 | $1,473 | $71,979 | 117 |
| Rohnert Park | 44,461 | $634,900 | $2,211 | $96,635 | 147 |
| Oakley | 44,311 | $632,800 | $2,031 | $132,067 | 142 |
| El Centro | 44,186 | $291,100 | $992 | $56,093 | 67 |
| Lompoc | 43,819 | $433,800 | $1,516 | $70,038 | 101 |
| Danville | 43,426 | $1,583,300 | $3,501 | $223,206 | 310 |
| Hollister | 43,003 | $679,300 | $1,846 | $101,979 | 143 |
| Campbell | 42,848 | $1,550,000 | $2,751 | $147,128 | 284 |
| Vineyard | 42,645 | $552,400 | $1,984 | $108,403 | 129 |
| San Bruno | 42,612 | $1,199,400 | $2,696 | $135,976 | 236 |
| Coachella | 42,594 | $341,300 | $1,115 | $67,558 | 77 |
| French Valley | 42,550 | $637,800 | $3,016 | $132,605 | 170 |
| Altadena | 41,921 | $1,073,500 | $2,250 | $129,123 | 207 |
| Rancho Palos Verdes | 41,259 | $1,541,400 | $3,501 | $175,307 | 304 |
| Culver City | 39,993 | $1,126,900 | $2,683 | $122,312 | 226 |
| San Gabriel | 38,764 | $899,000 | $1,874 | $87,592 | 173 |
| Bell Gardens | 38,661 | $527,900 | $1,658 | $55,372 | 118 |
| Stanton | 38,639 | $541,000 | $1,905 | $81,455 | 126 |
| Calexico | 38,476 | $281,700 | $1,049 | $50,021 | 67 |
| La Quinta | 38,299 | $612,800 | $1,747 | $97,628 | 131 |
| Adelanto | 38,010 | $318,300 | $1,389 | $68,419 | 82 |
| Montclair | 37,809 | $549,600 | $1,759 | $76,338 | 123 |
| Monrovia | 37,553 | $891,700 | $2,009 | $97,083 | 176 |
| Pacifica | 37,527 | $1,211,700 | $3,080 | $156,819 | 249 |
| La Puente | 37,404 | $593,200 | $1,788 | $84,811 | 130 |
| Foothill Farms | 37,332 | $368,500 | $1,560 | $68,042 | 93 |
| Wildomar | 36,953 | $511,900 | $1,910 | $95,677 | 122 |
| Martinez | 36,926 | $824,700 | $2,265 | $125,436 | 174 |
| La Presa | 36,669 | $595,400 | $1,795 | $88,479 | 131 |
| Claremont | 36,553 | $870,800 | $2,125 | $122,127 | 176 |
| Moorpark | 35,957 | $852,800 | $2,657 | $149,403 | 189 |
| Temple City | 35,749 | $930,200 | $2,034 | $102,449 | 181 |
| Orangevale | 35,219 | $508,600 | $1,866 | $98,158 | 120 |
| West Hollywood | 35,090 | $969,900 | $2,103 | $94,844 | 189 |
| San Juan Capistrano | 34,998 | $929,700 | $2,500 | $127,893 | 195 |
| Oildale | 34,971 | $225,000 | $1,220 | $49,622 | 65 |
| Manhattan Beach | 34,584 | $2,000,001 | $3,492 | $193,904 | 366 |
| Pleasant Hill | 34,335 | $1,040,600 | $2,511 | $144,513 | 210 |
| Westmont | 34,291 | $617,300 | $1,413 | $47,899 | 123 |
| San Dimas | 34,099 | $756,200 | $2,232 | $105,833 | 164 |
| Foster City | 32,964 | $1,774,500 | $3,501 | $193,633 | 336 |
| Dana Point | 32,883 | $1,200,900 | $2,883 | $127,246 | 241 |
| Bell | 32,830 | $561,400 | $1,538 | $60,641 | 119 |
| Desert Hot Springs | 32,786 | $309,300 | $1,339 | $50,349 | 79 |
| Menlo Park | 32,775 | $2,000,001 | $3,156 | $206,588 | 356 |
| Los Gatos | 32,773 | $2,000,001 | $2,969 | $207,891 | 351 |
| Lathrop | 32,696 | $605,000 | $2,367 | $118,605 | 148 |
| Goleta | 32,693 | $1,002,500 | $2,385 | $118,039 | 201 |
| Fallbrook | 32,467 | $713,000 | $1,675 | $87,293 | 142 |
| Spring Valley CDP (San Diego County) | 32,215 | $645,300 | $2,114 | $104,808 | 145 |
| Fair Oaks | 32,030 | $645,600 | $1,797 | $111,332 | 137 |
| Atwater | 32,013 | $340,600 | $1,219 | $63,945 | 80 |
| Seaside | 31,964 | $692,600 | $2,314 | $82,303 | 158 |
| Beverly Hills | 31,955 | $2,000,001 | $2,805 | $127,979 | 346 |
| San Pablo | 31,771 | $516,000 | $1,890 | $78,215 | 122 |
| El Paso de Robles (Paso Robles) | 31,399 | $648,400 | $1,947 | $93,098 | 142 |
| Orcutt | 31,284 | $587,000 | $2,094 | $108,682 | 138 |
| Santa Paula | 31,202 | $559,300 | $1,698 | $77,130 | 122 |
| Lawndale | 31,113 | $726,000 | $1,847 | $83,538 | 149 |
| Laguna Hills | 30,921 | $944,000 | $2,622 | $122,778 | 200 |
| La Verne | 30,804 | $793,900 | $2,204 | $104,565 | 168 |
| Los Altos | 30,736 | $2,000,001 | $3,501 | $250,001 | 366 |
| Banning | 30,680 | $322,900 | $1,528 | $57,699 | 86 |
| Burlingame | 30,526 | $2,000,001 | $2,643 | $168,832 | 342 |
| Saratoga | 30,335 | $2,000,001 | $3,501 | $241,348 | 366 |
| San Carlos | 29,797 | $2,000,001 | $2,802 | $233,333 | 346 |
| Monterey | 29,772 | $1,003,300 | $2,288 | $104,110 | 198 |
| Atascadero | 29,735 | $673,400 | $1,855 | $88,830 | 142 |
| San Lorenzo | 29,453 | $833,800 | $2,193 | $110,495 | 173 |
| Eastern Goleta Valley | 29,411 | $1,192,000 | $2,924 | $136,839 | 241 |
| Suisun City | 29,205 | $551,000 | $2,151 | $97,083 | 134 |
| East Palo Alto | 29,143 | $1,124,000 | $2,209 | $104,832 | 212 |
| Twentynine Palms | 28,738 | $238,400 | $1,271 | $56,000 | 68 |
| East Niles | 28,586 | $228,100 | $1,219 | $51,250 | 65 |
| Temescal Valley | 28,560 | $648,200 | $2,794 | $119,647 | 165 |
| Ridgecrest | 28,138 | $235,800 | $1,178 | $88,107 | 64 |
| Walnut | 27,857 | $972,500 | $3,120 | $133,762 | 218 |
| Belmont | 27,505 | $2,000,001 | $2,894 | $207,609 | 349 |
| Lemon Grove | 27,489 | $640,600 | $1,769 | $79,278 | 135 |
| Lemoore | 27,023 | $319,200 | $1,394 | $82,189 | 82 |
| Brawley | 26,934 | $270,100 | $954 | $60,370 | 63 |
| Benicia | 26,861 | $778,600 | $2,234 | $125,040 | 167 |
| Sanger | 26,515 | $346,000 | $1,131 | $74,428 | 78 |
| Eureka | 26,302 | $375,800 | $1,157 | $60,253 | 83 |
| South Pasadena | 26,297 | $1,545,100 | $2,218 | $128,105 | 269 |
| Hercules | 26,245 | $741,200 | $3,003 | $130,583 | 184 |
| Wasco | 26,222 | $251,900 | $991 | $55,521 | 62 |
| Windsor | 26,179 | $763,200 | $2,087 | $129,004 | 161 |
| North Tustin | 26,038 | $1,212,400 | $2,397 | $186,250 | 229 |
| Imperial Beach | 25,897 | $811,000 | $1,914 | $79,071 | 162 |
| El Cerrito | 25,781 | $1,107,500 | $2,444 | $127,475 | 217 |
| Galt | 25,665 | $465,700 | $1,413 | $86,327 | 102 |
| West Whittier-Los Nietos | 25,459 | $607,100 | $1,939 | $101,138 | 136 |
| Reedley | 25,446 | $311,700 | $1,198 | $62,923 | 75 |
| Lafayette | 25,277 | $2,000,001 | $2,855 | $222,393 | 348 |
| Norco | 25,211 | $731,900 | $1,893 | $125,117 | 151 |
| Dinuba | 25,201 | $267,300 | $1,146 | $59,048 | 68 |
| Barstow | 25,198 | $222,600 | $1,065 | $51,811 | 60 |
| Mountain House | 25,108 | $859,700 | $3,232 | $171,675 | 206 |
| Loma Linda | 25,021 | $557,800 | $1,759 | $82,824 | 124 |
| Riverbank | 24,881 | $442,300 | $1,527 | $90,216 | 102 |
| Seal Beach | 24,868 | $492,200 | $2,419 | $83,045 | 133 |
| Maywood | 24,593 | $595,000 | $1,467 | $61,655 | 121 |
| Selma | 24,586 | $288,700 | $1,202 | $55,839 | 73 |
| Soledad | 24,476 | $571,600 | $1,604 | $93,204 | 122 |
| Bloomington | 24,324 | $443,300 | $1,555 | $81,220 | 103 |
| Patterson | 24,306 | $427,400 | $1,391 | $93,542 | 96 |
| Bay Point | 24,065 | $479,100 | $1,946 | $80,684 | 118 |
| San Fernando | 23,716 | $630,700 | $1,690 | $79,694 | 132 |
| Ladera Ranch | 23,609 | $1,046,600 | $3,331 | $184,257 | 233 |
| East San Gabriel | 23,521 | $955,000 | $1,912 | $107,184 | 181 |
| Rosemont | 23,448 | $436,400 | $1,719 | $86,178 | 107 |
| Linda | 23,215 | $337,700 | $1,083 | $69,161 | 76 |
| Oakdale | 23,155 | $432,800 | $1,471 | $86,478 | 99 |
| Calabasas | 22,869 | $1,453,900 | $3,070 | $157,938 | 281 |
| Ramona | 22,829 | $704,500 | $1,797 | $101,023 | 145 |
| Ashland | 22,784 | $695,300 | $2,063 | $81,604 | 151 |
| Laguna Beach | 22,777 | $2,000,001 | $2,802 | $140,508 | 346 |
| Corcoran | 22,626 | $220,500 | $1,012 | $55,909 | 58 |
| Millbrae | 22,589 | $1,929,700 | $3,401 | $157,567 | 354 |
| West Rancho Dominguez | 22,560 | $589,100 | $1,575 | $81,585 | 123 |
| Cudahy | 22,325 | $505,300 | $1,667 | $52,748 | 114 |
| Marina | 22,324 | $760,800 | $2,105 | $88,518 | 161 |
| Rancho San Diego | 22,264 | $854,200 | $2,431 | $118,431 | 182 |
| West Puente Valley | 22,198 | $591,800 | $2,250 | $86,692 | 142 |
| Winter Gardens | 22,003 | $558,800 | $1,855 | $94,320 | 127 |
| Duarte | 21,921 | $710,700 | $1,991 | $97,952 | 151 |
| West Carson | 21,909 | $647,100 | $1,833 | $95,385 | 138 |
| Lakeside CDP (San Diego County) | 21,788 | $585,500 | $1,976 | $94,877 | 134 |
| Yucca Valley | 21,744 | $321,300 | $1,341 | $55,302 | 81 |
| American Canyon | 21,698 | $660,100 | $2,399 | $123,935 | 156 |
| Port Hueneme | 21,691 | $556,200 | $2,106 | $76,655 | 133 |
| Willowbrook | 21,642 | $511,100 | $1,549 | $60,386 | 112 |
| Valinda | 21,626 | $613,200 | $2,051 | $99,979 | 140 |
| Granite Bay | 21,378 | $1,094,100 | $2,609 | $190,000 | 219 |
| South Lake Tahoe | 21,319 | $630,200 | $1,467 | $73,940 | 126 |
| Stevenson Ranch | 21,317 | $1,033,300 | $2,777 | $146,404 | 216 |
| Imperial | 20,943 | $344,700 | $1,396 | $83,214 | 85 |
| Rosamond | 20,835 | $330,100 | $1,230 | $77,773 | 79 |
| Shafter | 20,618 | $306,800 | $1,140 | $67,989 | 73 |
| Lomita | 20,409 | $792,100 | $1,918 | $92,920 | 160 |
| East Hemet | 20,292 | $370,300 | $1,620 | $80,621 | 95 |
| Lennox | 20,289 | $677,600 | $1,455 | $60,307 | 131 |
| La Cañada Flintridge | 20,094 | $2,000,001 | $2,842 | $221,451 | 347 |
| La Crescenta-Montrose | 19,940 | $1,151,100 | $2,231 | $119,775 | 217 |
| Agoura Hills | 19,881 | $1,072,200 | $3,094 | $171,944 | 230 |
| Oroville | 19,855 | $280,600 | $1,074 | $51,893 | 68 |
| Albany | 19,768 | $1,188,600 | $2,389 | $135,927 | 226 |
| Greenfield | 19,759 | $462,400 | $1,690 | $78,946 | 109 |
| Casa de Oro-Mount Helix | 19,651 | $906,500 | $1,970 | $123,037 | 176 |
| Mead Valley | 19,588 | $417,700 | $1,673 | $90,358 | 103 |
| Arvin | 19,478 | $247,800 | $1,089 | $49,984 | 64 |
| Orinda | 19,472 | $1,804,400 | $2,407 | $250,001 | 309 |
| South El Monte | 19,413 | $578,100 | $1,708 | $67,153 | 125 |
| Rosedale | 19,325 | $594,000 | $1,240 | $134,697 | 114 |
| Santa Fe Springs | 19,310 | $624,700 | $1,965 | $86,857 | 139 |
| Prunedale | 19,286 | $760,200 | $1,711 | $106,442 | 150 |
| Valle Vista | 19,263 | $315,400 | $1,666 | $61,799 | 89 |
| Hermosa Beach | 19,248 | $2,000,001 | $2,812 | $152,019 | 346 |
| Dixon | 19,158 | $575,600 | $1,728 | $98,798 | 126 |
| Olivehurst | 19,071 | $337,300 | $1,218 | $80,477 | 79 |
| Chowchilla | 18,876 | $331,500 | $1,204 | $63,308 | 78 |
| Pinole | 18,835 | $697,100 | $2,738 | $120,833 | 170 |
| Arcata | 18,578 | $466,600 | $1,287 | $48,731 | 98 |
| Coronado | 18,558 | $1,998,900 | $3,250 | $135,056 | 358 |
| Castaic | 18,479 | $710,400 | $1,751 | $132,153 | 144 |
| Arroyo Grande | 18,412 | $758,100 | $1,890 | $103,258 | 155 |
| Phelan | 18,059 | $357,200 | $1,623 | $83,759 | 93 |
| Stanford | 17,958 | $2,000,001 | $1,925 | $70,651 | 322 |
| Blythe | 17,824 | $203,800 | $900 | $51,984 | 53 |
| South San Jose Hills | 17,451 | $540,400 | $1,840 | $94,740 | 124 |
